In het werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties voor de Computable Career Guide 2019 zijn in totaal 21 ict-onderwerpen onderzocht. Dit zijn per topic iedere keer de top vijf en één keer een top drie.
Artificial intelligence & Machine/Deep learning | |
Positie | Organisatie |
1 | Vivat Verzekeringen |
2 | Philips |
3 | DSW |
4 | Rijkswaterstaat |
5 | Randstad |
Blockchain | |
Positie | Organisatie |
1 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
2 | KLM (Air France-KLM) |
3 | Achmea |
4 | Vivat Verzekeringen |
5 | Rabobank |
Business applications & Business analytics | |
Positie | Organisatie |
1 | Randstad |
2 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
3 | Essent |
4 | DSW |
5 | PostNL |
Cloud computing & Virtualisatie | |
Positie | Organisatie |
1 | Randstad |
2 | Rabobank |
3 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
4 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
5 | PostNL |
Datacenters & Hosting | |
Positie | Organisatie |
1 | UWV |
2 | KLM (Air France-KLM) |
3 | Gemeente Den Haag |
4 | Ministerie van Defensie |
5 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
Dienstverlening | |
Positie | Organisatie |
1 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
2 | Groene Hart Ziekenhuis |
3 | ING |
4 | Gemeente Amsterdam |
5 | DSW |
Digitalisering / Digitale transformatie/innovatie | |
Positie | Organisatie |
1 | Essent |
2 | Gemeente Den Haag |
3 | Groene Hart Ziekenhuis |
4 | DSW |
5 | PostNL |
Hardware & Kantoorautomatisering | |
Positie | Organisatie |
1 | Rijkswaterstaat |
2 | DSW |
3 | Universiteit Utrecht |
4 | ProRail |
5 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer | |
Positie | Organisatie |
1 | HMC (Haaglanden Medisch Centrum) |
2 | Ministerie van Defensie |
3 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
4 | Groene Hart Ziekenhuis |
5 | ProRail |
Internet / E-commerce | |
Positie | Organisatie |
1 | HMC (Haaglanden Medisch Centrum) |
2 | PostNL |
3 | ING |
4 | Vivat Verzekeringen |
5 | Randstad |
Internet of things (IoT) & Sensoren | |
Positie | Organisatie |
1 | Rijkswaterstaat |
2 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
3 | ProRail |
4 | KLM (Air France-KLM) |
5 | Essent |
It-servicemanagement | |
Positie | Organisatie |
1 | Universiteit Utrecht |
2 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) |
3 | Philips |
4 | Wageningen UR |
5 | UWV |
Mobility | |
Positie | Organisatie |
1 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
2 | NS (Nederlandse Spoorwegen) |
3 | Nationale Politie |
4 | UMC Utrecht |
5 | Ministerie van Defensie |
Opleiding & Training | |
Positie | Organisatie |
1 | Essent |
2 | Ministerie van Defensie |
3 | Wageningen UR |
4 | DSW |
5 | Universiteit Utrecht |
Outsourcing | |
Positie | Organisatie |
1 | Gemeente Amsterdam |
2 | FrieslandCampina |
3 | Philips |
4 | SVB (Sociale Verzekeringsbank) |
5 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
Robots / Robotica | |
Positie | Organisatie |
1 | Randstad |
2 | DSW |
3 | Rabobank |
4 | Achmea |
5 | FrieslandCampina |
Security | |
Positie | Organisatie |
1 | Groene Hart Ziekenhuis |
2 | Gemeente Den Haag |
3 | RDW (Rijksdienst Wegverkeer) |
4 | UWV |
5 | Nationale Politie |
Softwarebeheer | |
Positie | Organisatie |
1 | DSW |
2 | ProRail |
3 | Belastingdienst |
4 | UWV |
5 | Randstad |
Storage | |
Positie | Organisatie |
1 | DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) |
2 | Universiteit Utrecht |
3 | Groene Hart Ziekenhuis |
4 | UMC Utrecht |
5 | Wageningen UR |
Systeembeheer | |
Positie | Organisatie |
1 | Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) |
2 | DSW |
3 | Groene Hart Ziekenhuis |
4 | ProRail |
5 | Wageningen UR |
Telecom | |
Positie | Organisatie |
1 | Randstad |
2 | Kadaster |
3 | ProRail |