Alle winnaars van de Computable Awards 2021 zijn bekend. Computable publiceert alle cijfers en gemiddelde percentages achter de uitslag. De cijfers zijn opgesplitst in jurygemiddelden, publieksgemiddelden en het gemiddelde eindoordeel per genomineerde. In alle categorieën bepaalde jury en publiek ieder voor 50 procent wie er won, behalve in de categorie Partnerproject waarin de redactie de genomineerden heeft bepaald en het eindoordeel volledig bepaald is door het publiek.
Op 3 november maakte Computable alle winnaars bekend van zijn Computable Awards 2021. In totaal drie winnaars realiseerden een gemiddelde eindscore van boven de 30 procent. Het Bravis Ziekenhuis en Israëlische Aidoc realiseerde met hun project waarin ze hersenbloedingen ontdekken met ai, 35,41 procent de hoogste eindscore van alle winnaars. De andere scores boven de 30 procent waren voor Mollie Components en het gezamenlijke project van Ambulancezorg Nederland (AZN), CityGIS en Be-Mobile.
Eervolle vermeldingen
Doordat Computable met zowel jurybeoordeling als publieksstemming werkt, kan het ook een aantal eervolle vermeldingen doen. Deze zijn voor genomineerden die niet met de uiteindelijke winst in een categorie er vandoor gaan, maar wel de favoriet van jury of publiek waren. Deze achttien eervolle vermeldingen zijn met sterren in het onderstaande overzicht terug te vinden.
Uitslagen Computable Awards 2021
Totaal aantal stemmen: | 37.374 | ||||
Eervolle vermeldingen: | * juryfavoriet (geen winnaar) | ||||
** publieksfavoriet (geen winnaar) | |||||
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Digital & E-commerce | 1. | Accenture Interactive | 41,17% | 14,67% | 27,92% |
2. | Snowflake** | 9,77% | 34,46% | 22,11% | |
Aantal stemmen: 1602 | 3. | Visma | Onguard | 3,39% | 22,28% | 12,84% |
4. | Matrixian Group | 17,02% | 3,87% | 10,44% | |
5. | Osudio | 11,99% | 6,12% | 9,05% | |
6. | ForAddress | 10,35% | 1,69% | 6,02% | |
7. | MCS | 3,39% | 4,49% | 3,94% | |
8. | Enrise | 0,88% | 5,99% | 3,43% | |
9. | Succes met e-commerce | 0,88% | 5,06% | 2,97% | |
10. | OX Quote (AESC en Oroox) | 1,17% | 1,37% | 1,27% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Hardware & Infrastructuur | 1. | VMware | 6,80% | 30,21% | 18,50% |
2. | KPN | 0,99% | 26,61% | 13,80% | |
Aantal stemmen: 1781 | 3. | Juniper Networks | 17,91% | 8,37% | 13,14% |
4. | Incooling* | 23,22% | 2,81% | 13,01% | |
5. | Panduit | 17,91% | 2,08% | 9,99% | |
6. | Intel | 0,99% | 18,25% | 9,62% | |
7. | ViewSonic | 15,87% | 3,14% | 9,51% | |
8. | Vertiv | 9,88% | 1,97% | 5,92% | |
9. | Sato | 5,44% | 3,31% | 4,38% | |
10. | Worldstream | 0,99% | 3,26% | 2,12% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
IaaS & PaaS | 1. | Microsoft Azure | 21,55% | 35,33% | 28,44% |
2. | Amazon Web Services | 21,16% | 14,34% | 17,75% | |
Aantal stemmen: 2239 | 3. | Mendix | 17,27% | 18,13% | 17,70% |
4. | Google Cloud | 17,66% | 11,66% | 14,66% | |
5. | Atos OneCloud | 9,99% | 3,66% | 6,83% | |
6. | ServiceNow | 1,42% | 5,54% | 3,48% | |
7. | Boomi (Dell) | 4,02% | 2,77% | 3,40% | |
8. | Rackspace | 4,02% | 2,64% | 3,33% | |
9. | IBM Cloud | 1,48% | 4,96% | 3,22% | |
10. | Avaya OneCloud | 1,42% | 0,98% | 1,20% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Security & Digital Forensics | 1. | Fox-IT | 20,18% | 33,95% | 27,07% |
2. | Eset* | 28,23% | 9,42% | 18,83% | |
Aantal stemmen: 1900 | 3. | Cybersprint | 12,45% | 8,11% | 10,28% |
4. | Motiv | 10,48% | 8,32% | 9,40% | |
5. | Cryptshare en Spryng | 10,66% | 6,26% | 8,46% | |
6. | Pinewood | 7,43% | 9,42% | 8,43% | |
7. | Aon Cyber Solutions en EYE | 6,67% | 8,05% | 7,36% | |
8. | Zscaler | 1,53% | 7,74% | 4,63% | |
9. | Snyk | 1,33% | 5,16% | 3,25% | |
10. | Mimecast | 1,02% | 3,58% | 2,30% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Software / SaaS | 1. | Mendix | 5,57% | 30,74% | 18,16% |
2. | OutSystems/Phact* | 19,00% | 13,71% | 16,35% | |
Aantal stemmen: 2313 | 3. | GreenFlux | 18,93% | 10,29% | 14,61% |
4. | FinOps | 12,19% | 11,33% | 11,76% | |
5. | Ivanti | 12,28% | 8,73% | 10,51% | |
6. | 4PS | 10,00% | 9,68% | 9,84% | |
7. | Meetingselect | 12,15% | 3,46% | 7,80% | |
8. | PSOhub | 5,46% | 3,07% | 4,26% | |
9. | MultiBel | 3,28% | 4,67% | 3,97% | |
10. | Kofax | 1,15% | 4,32% | 2,74% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Detachering & Recruitment | 1. | YoungOnes | 21,62% | 23,01% | 22,31% |
2. | Groei-IT* | 35,14% | 8,37% | 21,75% | |
Aantal stemmen: 1995 | 3. | Quoratio Groep | 13,74% | 18,10% | 15,92% |
4. | Yacht | 3,60% | 17,14% | 10,37% | |
5. | Linden-IT | 3,54% | 11,38% | 7,46% | |
6. | Dynamics Guru | 5,91% | 7,67% | 6,79% | |
7. | Humanoids | 9,15% | 3,61% | 6,38% | |
8. | Sterksen | 3,60% | 6,47% | 5,03% | |
9. | Haselhoff Groep | 3,69% | 4,26% | 3,98% | |
N.b. | Linkit heeft zich teruggetrokken | ||||
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Duurzaamheid & MVO | 1. | Switch Datacenters | 30,30% | 5,48% | 17,89% |
2. | Closing the Loop | 23,08% | 8,16% | 15,62% | |
Aantal stemmen: 1605 | 3. | ilionx** | 13,40% | 17,57% | 15,49% |
4. | Insight | 9,98% | 10,28% | 10,13% | |
5. | Lenovo CO2 Offset Services | 12,53% | 6,98% | 9,75% | |
6. | GreenFlux | 1,41% | 14,14% | 7,78% | |
7. | Amazon | 0,94% | 14,08% | 7,51% | |
8. | Talent Enable-app voor stichting Everyday Heroes (OutSystems en Transfer Solutions) | 1,41% | 11,09% | 6,25% | |
9. | EVBox Group | 0,94% | 10,28% | 5,61% | |
10. | Konftel | 6,01% | 1,93% | 3,97% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Opleiding & Training | 1. | Noorderpoort en Bit Academy | 23,12% | 11,37% | 17,24% |
2. | CSI:010 Digital Forensics (Cyberworkplace, Techniek College Rotterdam, het Rotterdamse bedrijfsleven en Politie)* | 25,65% | 7,41% | 16,53% | |
Aantal stemmen: 1742 | 3. | RightBrains | 21,31% | 10,85% | 16,08% |
4. | TekkieWijzer (TekkieWorden, FutureNL, iamprogrez en Rabobank Foundation) | 16,80% | 9,47% | 13,13% | |
5. | Fortinet Network Security Expert Training Institute | 7,87% | 10,62% | 9,25% | |
6. | ICT Campus** | 1,10% | 15,73% | 8,42% | |
7. | Amazon Web Services | 1,10% | 15,33% | 8,22% | |
8. | Young_Coders | 1,10% | 10,62% | 5,86% | |
9. | Ironhack | 0,97% | 4,31% | 2,64% | |
10. | P-TECH (IBM en IT Campus Rotterdam) | 0,97% | 4,31% | 2,64% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Service Integrator | 1. | Pink Elephant | 7,61% | 39,67% | 23,64% |
2. | ICT Group* | 23,73% | 10,61% | 17,17% | |
Aantal stemmen: 2695 | 3. | RoboRana | 23,54% | 2,49% | 13,01% |
4. | ilionx | 12,05% | 11,21% | 11,63% | |
5. | Centralpoint | 11,13% | 7,83% | 9,48% | |
6. | OGD | 12,24% | 2,67% | 7,46% | |
7. | Surf | 6,87% | 7,83% | 7,35% | |
8. | myBrand | 0,94% | 9,28% | 5,11% | |
9. | Ictivity | 0,94% | 4,60% | 2,77% | |
10. | Qualogy en TeamValue | 0,94% | 3,82% | 2,38% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Services | 1. | Mollie Components | 30,31% | 30,67% | 30,49% |
2. | iBanFirst Payment Tracker | 29,14% | 5,51% | 17,33% | |
Aantal stemmen: 1451 | 3. | ARA-systeem BrainCreators | 22,59% | 6,62% | 14,61% |
4. | SoftwareOne | 3,20% | 23,85% | 13,52% | |
5. | ML6 | 10,12% | 7,51% | 8,82% | |
6. | Avit Video Consult | 1,23% | 7,65% | 4,44% | |
7. | SoftApp The Voice of O365 | 0,89% | 5,79% | 3,34% | |
8. | Dean One Horizon | 0,80% | 5,31% | 3,05% | |
9. | Colt Cloud SBC | 0,92% | 4,41% | 2,67% | |
10. | BusinessCom My-Connect Cirrus | 0,80% | 2,69% | 1,74% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
CxO | 1. | Inge Bryan (managing director NCC Europe/Fox-IT) | 42,38% | 11,06% | 26,72% |
2. | Derek Roos (co-founder en ceo Mendix) | 10,19% | 19,83% | 15,01% | |
Aantal stemmen: 1790 | 3. | Karen van Diepen (directeur HCS Company) | 23,13% | 4,92% | 14,02% |
4. | Jeannine Peek (voorheen algemeen directeur Dell Nederland, algemeen directeur Capgemini Nederland, bestuurder NLdigital en boegbeeld Topsector ICT team Dutch digital delta)** | 3,04% | 23,41% | 13,22% | |
5. | Floris van den Broek (ceo GreenFlux) | 11,30% | 7,04% | 9,17% | |
6. | Laura Kistemaker (co-founder en coo Uitelkaar.nl) | 2,29% | 11,23% | 6,76% | |
7. | Sennay Ghebreab (founder en scientific director Civic AI Lab) | 4,60% | 4,58% | 4,59% | |
8. | Ad Nederlof (founder en chairman Vanad Group) | 1,10% | 6,20% | 3,65% | |
9. | Tijmen Vos (vice president of product development Eagle Eye Networks) | 0,93% | 5,98% | 3,46% | |
10. | Thomas Colyn (chief information security officer DPG Media) | 1,06% | 5,75% | 3,40% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Tech-startup | 1. | Delft Circuits | 21,30% | 15,01% | 18,15% |
2. | Neurocast | 17,09% | 12,59% | 14,84% | |
Aantal stemmen: 1446 | 3. | RoomRaccoon | 12,77% | 10,72% | 11,75% |
4. | Qblox** | 5,44% | 16,25% | 10,85% | |
5. | Bizcuit | 6,73% | 14,80% | 10,76% | |
6. | Hable One | 12,34% | 6,29% | 9,31% | |
7. | Incooling | 5,95% | 7,81% | 6,88% | |
8. | Fectar | 8,33% | 5,39% | 6,86% | |
9. | Neurolytics | 4,63% | 6,98% | 5,81% | |
10. | Imagin.studio | 5,41% | 4,15% | 4,78% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Grootzakelijk project | 1. | Programma Centralisatie ARM (C-ARM) (Zeven regionale netbeheerders, EDSN en CGI) | 23,47% | 30,65% | 27,06% |
2. | Verslimmen Energienetwerk (Eneco Smart Grid, Microsoft Azure en Conclusion) | 18,87% | 29,26% | 24,07% | |
Aantal stemmen: 2170 | 3. | Turnaround Insights (Schiphol)* | 28,23% | 16,96% | 22,59% |
4. | Operator Order Manager Parcel Distribution (OOMPD) (PostNL, Mendix en CAPE Groep) | 18,55% | 14,24% | 16,39% | |
5. | Analytics of Data-platform in voertuigbeheer (Crossyn, Motiv ICT Security, Nxtapps, Equinix en HPE) | 10,89% | 8,89% | 9,89% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
MKB-project | 1. | Flowerboxx (Naturals en Grexx) | 26,59% | 21,42% | 24,01% |
2. | Autonomie op de kaart in de landbouw (AgXeed en Nobleo) | 24,76% | 18,04% | 21,40% | |
Aantal stemmen: 1447 | 3. | Knowledgeable Legal Entity Automation (Legal Studio, Appronto, Mendix, Connective en Auth0)** | 19,06% | 21,56% | 20,31% |
4. | Digitale escaperoom met chatbot (Escaperoom Harderwijk en Watermelon) | 14,96% | 20,53% | 17,74% | |
5. | Productie en voorraad plannen met AI-systeem (Dumocom en Samsa Software) | 14,62% | 18,45% | 16,54% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Onderwijsproject | 1. | SAMbuddy (Consortium van maatschappelijke bedrijven, Social Robotics-programma (Hogeschool Utrecht) en onderzoeksgroep Media Psychologie (Vrije Universiteit Amsterdam)) | 25,71% | 20,74% | 23,23% |
2. | Digitale Scholenmarkt (Het Rotterdamse voortgezet onderwijs (80 scholen), GoMeet, VirBELA, Enversed Studios, ZesEvents en Dieter.nl)* | 25,89% | 20,37% | 23,13% | |
Aantal stemmen: 1856 | 3. | Den Bosch Time Machine (Avans, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Creatieve vakschool SintLucas, Erfgoed ‘s-Hertogenbosch (gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Efforts)** | 17,43% | 24,52% | 20,97% |
4. | TUDesc (TU Delft Education Spaces Configurator) (TU Delft) | 14,81% | 23,71% | 19,26% | |
5. | Simulatiedataset Studiedata (Zone Studiedata, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)) | 16,17% | 10,67% | 13,42% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Overheidsproject | 1. | Hergebruik en ontmanteling olie- en gasinfrastructuur (Ministerie van BZK (Basisregistratie Ondergrond), Staatstoezicht op de Mijnen (Ministerie van EZK), EBN, Nexstep, NOGEPA, Neptune Energy, TNO, Geodan en Arcadis) | 19,41% | 26,74% | 23,08% |
2. | Tozo-webapplicatie (Gemeente Rotterdam, Mendix en Intermediat)* | 24,96% | 17,05% | 21,00% | |
Aantal stemmen: 1765 | 3. | Slimme inzet weginspecteurs (RWS Datalab en VWM (Rijkswaterstaat)) | 20,12% | 19,72% | 19,92% |
4. | Automatische beeldherkenning van trekvissen (Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV, Vispassage Lith in de Maas, Visserij Service Nederland, Wageningen Marine Research en KBTS) | 14,50% | 24,48% | 19,49% | |
5. | Goodbye 2020 (Follow the Beat, gemeenten Den Haag, Rotterdam en Groningen, Google Cloud, Zoom, Blue Billywig en Incentro) | 21,01% | 12,01% | 16,51% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Zorgproject | 1. | Ambulances veiliger onderweg door koppeling LSIV met C-ITS platform (Ambulancezorg Nederland (AZN), CityGIS en Be-Mobile) | 21,53% | 38,55% | 30,04% |
2. | CAD4COVID-CT (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en Thirona)* | 25,42% | 17,50% | 21,46% | |
Aantal stemmen: 1777 | 3. | Tante Co (Tante Co, o.a. bij Woonzorgcentrum de Beyart en Zorgcentrum Cordaan) | 15,09% | 21,38% | 18,24% |
4. | PRESCRIP-TEC (Global Health Unit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en o.a. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)) | 21,66% | 13,06% | 17,36% | |
5. | EmmaCOPD (Tergooi ziekenhuis, Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO) en Medicine Men) | 16,30% | 9,51% | 12,90% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Digitale Innovatie | 1. | VR-game bereidt kinderen voor op operatie (Ziekenhuis Gelderse Vallei en Technova College) | 17,13% | 16,62% | 16,88% |
2. | Datagedreven schoonmaken (CSU, Winvision en BE Clean (onderdeel van Beyond Eyes))* | 18,66% | 10,53% | 14,59% | |
Aantal stemmen: 2166 | 3. | De Digitale Balie (Gemeente Rotterdam, WeSeeDo en Mendix) | 14,79% | 14,04% | 14,41% |
4. | ADAPT Installaties (BAM Infra Asset Management, Rijkswaterstaat en World Class Maintenance) | 17,06% | 7,99% | 12,52% | |
5. | Grow It!-app (Erasmus MC-Sophia en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (financiële bijdrage: ZonMw, Gemeente Rotterdam, Stichting vrienden van het Sophia, NWO en Spryng)) | 4,37% | 12,23% | 8,30% | |
6. | Beter en sneller Covid-19 Bron- en Contactonderzoek (GGD, GGD-GHOR, Permento en HPZone) | 8,29% | 8,31% | 8,30% | |
7. | Flow (PLANgroep, IG&H en OutSystems) | 4,09% | 11,59% | 7,84% | |
8. | Privacy-by-design voor slimme meter-data (Stedin, Roseman Labs en Technolution) | 7,11% | 7,39% | 7,25% | |
9. | Academic Routeplanner (DimLab Student Flow Management, TimeSeries en Mendix) | 5,68% | 6,88% | 6,28% | |
10. | Virtuele onderwijsstudio (Aeres Tech) | 2,83% | 4,43% | 3,63% | |
Categorie | Einduitslag | Jury | Publiek | Totaal | |
Digitale Transformatie | 1. | Hersenbloedingen ontdekken met AI (Bravis ziekenhuis en Aidoc) | 42,72% | 28,09% | 35,41% |
2. | Wegbouwkunde-portaal (WBK) (Heijmans, Microsoft, Safe en Esri) | 16,99% | 4,17% | 10,58% | |
Aantal stemmen: 2086 | 3. | Uitvoeraangifte.com (Pincvision, OutSystems en Transfer Solutions) | 15,86% | 4,89% | 10,37% |
4. | Pensioenplanner (AZL, Mendix, Bizzomate en o.a. ING) | 1,28% | 18,22% | 9,75% | |
5. | Kogerpolderbrug, de brug die praat (Provincie Noord-Holland, DuraVermeer, T-Systems en T-Mobile) | 10,14% | 8,53% | 9,34% | |
6. | Assist Planner (Assist Zorg, incl. zeven thuiszorgbedrijven, Microsoft Azure, Power BI en Qics) | 1,39% | 10,93% | 6,16% | |
7. | Mijnwaardeoverdracht.nl (APG, PGGM, Nationale Nederlanden, Blue Sky Group en Hyfen) | 4,13% | 7,09% | 5,61% | |
8. | Smart Cheese Applicator (AMF en Itility) | 4,55% | 6,14% | 5,34% | |
9. | Nieuw online foodplatform (Sligro Food Group, Osudio, Amplexor, Sentia, SAP, Adobe en Amazon Web Services) | 1,47% | 7,38% | 4,43% | |
10. | Inmetersapp (De Mandemakers Groep, OutSystems en Synobsys) | 1,47% | 4,55% | 3,01% | |
Categorie | Einduitslag | Publiek | |||
Partnerproject (redactionele genomineerden, publiekswinnaar) |
1. | Dementiezorg voor Elkaar (Register Dementiezorg en Ondersteuning, Nivel, Ministerie van VWS, Alzheimer Nederland en Vilans) | 16,80% | ||
2. | Algoritme opent verzegeling 17de eeuwse brief (Beeld en Geluid Den Haag, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, MIT, Adobe Research, King’s College London en Queen Mary University of London) | 15,50% | |||
3. | BIM Legal (BPD, Hermans & Schuttevaer Notarissen, Westport Notarissen en IRP) | 10,98% | |||
Aantal stemmen: | 4. | MantelzorgBalans (Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), MantelzorgNL, Zorgbelang Groningen, Ligare, Vilans, Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen en ZonMW) | 9,56% | ||
5. | Get Ready for Brexit (CLdN, P&O ferries, Stena Line, KVSA, DFDS, A2B online, Broekman Logistics, CCT, Euro Nordic Logistics, Kloosterboer, RST, Samskip, TMA Logistics, Douane, Portbase en verschillende logistieke softwareleveranciers) | 9,24% | |||
6. | Online Portal voor de NOW-regeling (UWV, Peercode, Ymor en IBM) | 8,46% | |||
7. | Fieldlab AI4DT (Ministerie van Economie, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, Provincie Noord-Brabant, het Fraunhofer Instituut voor Productietechniek en Automatisering (IPA), Reutlingen University, Brainport Industries, het Nederlands consulaat-generaal in München, het Steinbeis-Innovationszentrum, het Smart Industry Programma, Alliance Industrie 4.0 uit Baden-Württemberg en adviesorganen zoals het Steinbeis Europa Zentrum) | 8,01% | |||
8. | MKB Datalab Limburg (Gilde Opleidingen, Vista College, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Rabobank, Brightlands Smart Services Campus, Provincie Limburg en Ministerie van EZK) | 8,01% | |||
9. | Met spoed beschikbaar (Branche- en beroepsorganisaties, betrokken zorgaanbieders, Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz) | 7,82% | |||
10. | Datamigratie personeelsadministratie (Stedin, Workday, PwC en ADP) | 5,62% |