Lenovo is in het derde kwartaal van 2011 opgeklommen naar de tweede plaats in pc-verkopen wereldwijd. HP voert nog steeds deze lijst aan. Lenovo passeerde hiermee Acer en Dell die in dit kwartaal minder pc’s wisten te verkopen dan in datzelfde kwartaal een jaar eerder. Acer zag zijn verkopen zelfs met ruim 23 procent afnemen. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Gartner.
In totaal werden er wereldwijd 3,2 procent meer pc's verkocht dan in het derde kwartaal van 2010. Het gaat hierbij om bijna 92 miljoen verkochte pc's. Gartner had vooraf een toename van 5,1 procent voorspeld, dus vallen de verkopen ietwat tegen. De tegenvallende verkopen wijt het onderzoeksbureau aan tablets (die Gartner niet tot de pc-groep rekent) en smartphones. Gebruikers zouden liever hun geld aan dergelijk populaire producten uitgeven.
De verkopen bij Dell en Acer zullen sowieso zijn tegengevallen, want beide pc-leveranciers verkochten minder pc's dan het kwartaal het jaar ervoor. Voor Dell betekende dit nog wel handhaving van de derde plek, maar Acer daalde van plek twee naar vier op de wereldwijde lijst. Dat resultaat trok zich zelfs nog sterker door in Europa, waar de verliezen nog groter waren. Overall werden er zelfs 2,9 procent minder pc's verkocht. Acer zakte in Europa van plek één naar de tweede en Dell werd gepasseerd door Asus en zakte naar de vierde plek.
Voorlopige cijfers derde kwartaal 2011, pc-verkopen wereldwijd | |||||
3Q11 verkopen | 3Q11 marktaandeel (%) | 3Q10 verkopen | 3Q10 marktaandeel (%) | 3Q10-3Q11 groei (%) | |
Bedrijf | |||||
HP | 16.231.528 | 17,7 | 15.419.654 | 17,3 | 5,3 |
Lenovo | 12.352.194 | 13,5 | 9.867.917 | 11,1 | 25,2 |
Dell | 10.676.360 | 11,6 | 10.829.115 | 12,2 | -1,4 |
Acer Group | 9.686.853 | 10,6 | 12.612.822 | 14,2 | -23,2 |
Asus | 5.693.146 | 6,2 | 4.802.481 | 5,4 | 18,5 |
Overig | 37.146.785 | 40,5 | 35.420.559 | 39,8 | 4,9 |
Totaal | 91.786.865 | 100 | 88.952.547 | 100 | 3,2 |
Bron: Gartner (oktober 2011) | |||||
Voorlopige cijfers derde kwartaal 2011, pc-verkopen emea | |||||
3Q11 verkopen | 3Q11 marktaandeel (%) | 3Q10 verkopen | 3Q10 marktaandeel (%) | 3Q10-3Q11 groei (%) | |
Bedrijf | |||||
HP | 5.355.000 | 20,1 | 5.206.000 | 19 | 2,9 |
Acer Group | 3.615.000 | 13,6 | 5.955.000 | 21,7 | -39,3 |
Asus | 2.686.000 | 10,1 | 2.370.000 | 8,7 | 13,3 |
Dell | 2.390.000 | 9 | 2.450.000 | 8,9 | -2,4 |
Lenovo | 1.971.000 | 7,4 | 1.612.000 | 5,9 | 22,2 |
Overig | 10.574.000 | 39,9 | 9.799.000 | 35,8 | 7,9 |
Totaal | 26.591.000 | 100 | 27.393.000 | 100 | -2,9 |
Bron: Gartner (oktober 2011) |