In het werkgeversonderzoek van Computable en Enigma Research constateerden wij al dat corona geen invloed heeft gehad op de populariteit van ict-organisaties als werkgever. In ditzelfde onderzoek zijn ook enkele corona-gerelateerde zaken onderzocht die een vergelijkbaar beeld geven. Corona heeft het afgelopen jaar Nederlandse ict-organisaties geen windeieren gelegd. Maar wie excelleerde in deze lastige tijd? Wie had zijn zaakjes tijdens de lockdown het beste op orde?
Iedereen heeft het wel ervaren: corona was en is een tijd van aanpassen. Maatregelen, thuiswerken, financiële onzekerheid en ons geestesgesteldheid werd flink op de proef gesteld. In deze lastige tijden wil je dat je werkgever bijspringt, door alle noodzakelijke veranderingen verwacht je dat je ondersteund wordt. Als we kijken hoe ict-organisaties het tijdens corona doen en hebben gedaan, dan wordt 73 procent van hen beter beoordeeld door het eigen personeel.
Group9
Computable onderzoekt ieder jaar hoe ict-organisaties het doen als werkgever en het afgelopen jaar hebben we extra onderzocht hoe ict-organisaties en hun medewerkers de coronatijd met lockdown zijn doorgekomen. Even geen vragen over arbeidsvoorwaarden, salaris of persoonlijke groeipotentie, maar hoe ging de werkgever om met de coronamaatregelen, hoe werd het thuiswerken gefaciliteerd en werd de werkgever door corona innovatiever of werden er productvernieuwingen doorgevoerd? En in welke mate ondersteunde de werkgever mentaal?
Deze eenmalige onderzoeksgebieden hebben ervoor gezorgd dat Computable en Enigma Research een lijst hebben kunnen samenstellen met de top vijftig ict-organisaties die het beste de coronatijd zijn doorgekomen. De uitslag geeft een vergelijkbaar beeld als in het reguliere onderzoek, want ook in dit Covid19-deel komt Group9 als populairste werkgever uit de bus. Bij drie van de zeven onderzoeksgebieden prijkt de naam het ook bovenaan het lijstje. Group9 scoort het beste met het faciliteren van thuiswerken, heeft het productvernieuwing en/of productaanpassingen weten door te voeren en biedt het het beste mentale hulp in moeilijke tijd. Bij nog eens drie onderzoeksgebieden werd er een tweede positie ingenomen, alleen op het gebied van financiële stabiliteit in coronatijd scoorde het met een zesde plek relatief slecht.
Xebia en VMware
De nummer twee van de reguliere lijst is ook de nummer twee op de coronalijst: Xebia. Het Amsterdamse consultancybedrijf scoort steady in de zeven onderzoeksgebieden, zelfs een nummer één-positie als het aankomt op het omgaan met alle coronamaatregelen. Wat minder scoort het bedrijf met de beveiliging van het thuiswerken.
De nummer drie op de Covid19-lijst is wel wat verrassender, want daar staat VMware. Het bedrijf eindigde op de reguliere lijst nog als elfde, maar maakt nu een sprong voorwaarts. Een opvallende sprong, want het bedrijf weet slechts op twee van de zeven deellijstjes het met zesde posities tot de top tien te schoppen. De reden hiervoor is dat VMware in deze lijstje gewoon degelijk scoort waar andere partijen op specifieke deelgebieden pieken en er zo voor zorgen dat VMware niet de top tien haalt. Hierdoor zien we daarom dat Axians, Ictivity en Ventus respectievelijk de deelgebieden beveiliging van thuiswerken, innovatiever door coronamaatregelen en financiële stabiliteit/zekerheid naar zich toe trekken.
Hogere cijfers
Als we het reguliere werkgeversonderzoek vergelijken met het eenmalige Covid19-onderzoek, dan zien we dat 38 van de in totaal 52 deelnemers (= 73 procent) het op de coronalijst beter doen dan anders. Zij hebben laten zien dat zij goed wisten om te gaan met alle noodzakelijke veranderingen. Veertien ict-organisaties hadden het hier dus lastiger mee.
Als we kijken wie het meest flexibel was tijdens coronatijd, dan is dit met afstand DXC. Dit ict-bedrijf zien we bijna niet terug in het reguliere onderzoek omdat het met zijn resultaten buiten de top vijftig valt. Als we echter het eindcijfer in beide onderzoeken met elkaar vergelijken, dan zien we dat DXC het extreem goed heeft gedaan voor wat betreft alle veranderingen waarmee moest worden omgegaan vanwege corona. Ook Capgemini Eurofiber, Topdesk, Topicus, Motiv en Pro Warehouse vallen in positieve zin op. Avanade, Axians, Betty Blocks en Ventus hadden het op dit vlak lastiger, waarbij aangetekend dat Avanade en Axians hierdoor buiten de top vijftig vallen.
Computable Career Guide, Covid19-onderzoek ict-organisaties
# | Ict-organisatie | Cijfer |
1 | Group9 | 9,85 |
2 | Xebia | 9,54 |
3 | VMware | 9,32 |
4 | ACES Direct | 9,28 |
5 | Delta-N | 9,28 |
6 | Pro Warehouse | 9,25 |
7 | Uniserver | 9,24 |
8 | Intermax Cloudsourcing | 9,20 |
9 | OGD ict-diensten | 9,13 |
10 | Topdesk | 9,10 |
11 | Aspect-ICT | 9,09 |
12 | Itility | 8,95 |
13 | Proact | 8,95 |
14 | Motiv | 8,94 |
15 | Ventus | 8,92 |
16 | Ictivity | 8,91 |
17 | Bizway | 8,88 |
18 | KPN | 8,85 |
19 | VX Company | 8,83 |
20 | Ormer ICT | 8,79 |
21 | Topicus | 8,79 |
22 | Ordina | 8,77 |
23 | Promax | 8,73 |
24 | Eurofiber | 8,67 |
25 | Detron | 8,60 |
26 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 8,59 |
27 | Valid | 8,59 |
28 | JIVC (it-organisatie van Defensie) | 8,59 |
29 | Axians | 8,58 |
30 | RAM Infotechnology | 8,56 |
31 | Capgemini | 8,54 |
32 | Interconnect | 8,52 |
33 | KZA | 8,49 |
34 | Conclusion | 8,47 |
35 | Simac ICT | 8,42 |
36 | CGI | 8,35 |
37 | ITON | 8,35 |
38 | Cegeka | 8,33 |
39 | T-Systems | 8,33 |
40 | Acknowledge | 8,33 |
41 | SLTN Inter Access | 8,31 |
42 | Sogeti | 8,28 |
43 | Betty Blocks | 8,19 |
44 | Avanade | 8,18 |
45 | ilionx | 8,11 |
46 | Telindus | 8,09 |
47 | IBM | 7,83 |
48 | Cimsolutions | 7,71 |
49 | Centric | 7,43 |
50 | PCI | 7,18 |
Prestatie tijdens Covid-19 t.o.v. regulier werkgeversonderzoek
# | ICT-organisatie | Prestatie |
1 | DXC | 116,65% |
2 | Capgemini | 107,39% |
3 | Eurofiber | 106,74% |
4 | Topdesk | 106,53% |
5 | Topicus | 106,52% |
6 | Motiv | 106,25% |
7 | Pro Warehouse | 106,00% |
8 | JIVC (it-organisatie van Defensie) | 105,06% |
9 | PCI | 104,97% |
10 | KPN | 104,89% |
11 | Centric | 104,59% |
12 | Telindus | 104,27% |
13 | RAM Infotechnology | 103,90% |
14 | VMware | 103,89% |
15 | Detron | 103,82% |
16 | Simac ICT | 103,33% |
17 | Sogeti | 103,23% |
18 | ITON | 103,18% |
19 | KZA | 103,00% |
20 | Xebia | 102,87% |
21 | CGI | 102,87% |
22 | Proact | 102,67% |
23 | SLTN Inter Access | 102,67% |
24 | Conclusion | 102,41% |
25 | Promax | 102,35% |
26 | Intermax Cloudsourcing | 102,33% |
27 | Valid | 102,14% |
28 | ACES Direct | 101,79% |
29 | OGD ict-diensten | 101,74% |
30 | Ormer ICT | 101,69% |
31 | Acknowledge | 101,60% |
32 | Ordina | 101,57% |
33 | Atos | 101,49% |
34 | Delta-N | 101,40% |
35 | Cimsolutions | 101,23% |
36 | Aspect-ICT | 100,91% |
37 | Group9 | 100,32% |
38 | Ictivity | 100,05% |
39 | Uniserver | 99,96% |
40 | Itility | 99,84% |
41 | Cegeka | 99,74% |
42 | ilionx | 99,72% |
43 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 99,69% |
44 | IBM | 99,66% |
45 | T-Systems | 99,44% |
46 | VX Company | 98,64% |
47 | Interconnect | 98,64% |
48 | Bizway | 98,33% |
49 | Ventus | 97,38% |
50 | Betty Blocks | 97,05% |
Beveiliging van thuiswerken | |
# | Ict-organisatie |
1 | Axians |
2 | Group9 |
3 | Ictivity |
4 | KPN |
5 | JIVC (it-organisatie van Defensie) |
6 | VMware |
7 | Xebia |
8 | Delta-N |
9 | Uniserver |
10 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
Faciliteren van thuiswerken | |
# | Ict-organisatie |
1 | Group9 |
2 | Delta-N |
3 | Axians |
4 | Xebia |
5 | Eurofiber |
6 | Intermax Cloudsourcing |
7 | KPN |
8 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
9 | ACES Direct |
10 | VX Company |
Financiële stabiliteit/zekerheid | |
# | Ict-organisatie |
1 | Ventus |
2 | Simac ICT |
3 | Eurofiber |
4 | Ictivity |
5 | Xebia |
6 | Group9 |
7 | Interconnect |
8 | Cimsolutions |
9 | ACES Direct |
10 | Delta-N |
Innovatiever door coronamaatregelen | |
# | Ict-organisatie |
1 | Ictivity |
2 | Group9 |
3 | Xebia |
4 | Axians |
5 | OGD ict-diensten |
6 | Bizway |
7 | ACES Direct |
8 | Ormer ICT |
9 | Aspect-ICT |
10 | Itility |
Mentale hulp in moeilijke tijd | |
# | Ict-organisatie |
1 | Group9 |
2 | Axians |
3 | Xebia |
4 | Eurofiber |
5 | Delta-N |
6 | VMware |
7 | Ventus |
8 | Topdesk |
9 | Bizway |
10 | Aspect-ICT |
Omgaan met coronamaatregelen | |
# | Ict-organisatie |
1 | Xebia |
2 | Group9 |
3 | Ventus |
4 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
5 | Eurofiber |
6 | Itility |
7 | Axians |
8 | Delta-N |
9 | T-Systems |
10 | ACES Direct |
Productvernieuwing en/of productaanpassingen | |
# | Ict-organisatie |
1 | Group9 |
2 | Ictivity |
3 | Xebia |
4 | Axians |
5 | Bizway |
6 | Uniserver |
7 | PCI |
8 | Aspect-ICT |
9 | Itility |
10 | ITON |