Binnen het imago-onderzoek van de Computable 100 heeft onderzoeksbureau Enigma Research ook gevraagd naar de populairste ict-leveranciers in specifieke ict-gebieden. Bekijk daarom ook de onderstaande top 15's. Enigma Research heeft voor de Computable 100 het imago-onderzoek uitgevoerd via internet. In totaal 1421 mensen hebben de vragenlijst volledig ingevuld. In de deelcategorieën wordt bij een gelijke stand de onderlinge verhouding bepaald op basis van meest gegeven hoogste scores. Het imago-onderzoek is met 150 ict-bedrijven uitgevoerd. Om tot deze top 150 te worden toegelaten was een minimale omzetgrens van veertig miljoen euro vereist.
Big Data & Datamanagement | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | |
2 | Microsoft |
3 | Amazon |
4 | IBM |
5 | Oracle |
6 | SAS |
7 | Accenture |
8 | SAP |
9 | Capgemini |
10 | Informatica |
11 | Deloitte Consulting |
12 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
13 | Dell EMC (incl. VMware en RSA) |
14 | Apple |
15 | Atos |
QNH Consulting |
Business Applications | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | SAP |
2 | Microsoft |
3 | Oracle |
4 | Salesforce |
5 | Exact |
6 | Capgemini |
7 | IBM |
8 | Accenture |
9 | Afas Software |
10 | Unit4 |
11 | |
12 | Atos |
13 | SAS |
14 | Infor |
15 | Centric |
Cloud Computing & Virtualisatie | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Microsoft |
2 | Amazon |
3 | |
4 | IBM |
5 | KPN |
6 | Oracle |
7 | Salesforce |
8 | Dell EMC (incl. VMware en RSA) |
9 | Citrix |
10 | Apple |
11 | Cisco |
12 | NetApp |
13 | Red Hat |
14 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
15 | SAP |
Consultancy | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Accenture |
2 | Capgemini |
3 | Deloitte Consulting |
4 | Atos |
5 | Microsoft |
6 | Sogeti |
7 | Ordina |
8 | IBM |
9 | CGI |
10 | KPN |
11 | Centric |
12 | Afas Software |
13 | Avanade |
14 | Tata Consultancy Services |
15 | Acknowledge |
Datacenters & Hosting | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Amazon |
2 | Microsoft |
3 | Equinix |
4 | |
5 | KPN |
6 | IBM |
7 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
8 | Atos |
9 | Schuberg Philis |
10 | Ocom (LeaseWeb, EvoSwitch en FibreRing) |
11 | Oracle |
12 | Eurofiber |
13 | Interxion |
14 | TransIP |
15 | BT |
Detachering | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | IT-Staffing |
2 | Capgemini |
3 | Atos |
4 | Sogeti |
5 | Ordina |
6 | Accenture |
7 | IBM |
8 | Myler/Jenrick |
9 | Centric |
10 | KPN |
11 | HeadFirst Source Group |
12 | CGI |
13 | ilionx |
14 | Deloitte Consulting |
15 | Conclusion |
Dienstverlening | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Capgemini |
2 | Accenture |
3 | Atos |
4 | |
5 | Microsoft |
6 | IBM |
7 | Centric |
8 | Deloitte Consulting |
9 | KPN |
10 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
11 | Amazon |
12 | Cisco |
13 | Ordina |
14 | Canon |
15 | Apple |
Digitalisering & Digitale transformatie | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Accenture |
2 | Microsoft |
3 | |
4 | Capgemini |
5 | IBM |
6 | Deloitte Consulting |
7 | Amazon |
8 | SAP |
9 | Apple |
10 | Atos |
11 | Salesforce |
12 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
13 | CGI |
14 | Oracle |
15 | Centric |
Hardware & Kantoorautomatisering | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Dell (excl. Dell EMC) |
2 | HP Inc. |
3 | Apple |
4 | Microsoft |
5 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
6 | Citrix |
7 | Lenovo |
8 | Dell EMC (incl. VMware en RSA) |
9 | Centralpoint |
10 | Cisco |
11 | Canon |
12 | IBM |
13 | Fujitsu |
14 | KPN |
15 | Intel |
Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Cisco |
2 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
3 | KPN |
4 | Eurofiber |
5 | Dimension Data |
6 | IBM |
7 | Microsoft |
8 | Palo Alto Networks |
9 | Alcatel-Lucent Enterprise |
10 | Citrix |
11 | AT&T |
12 | Atos |
13 | Huawei |
14 | Juniper |
15 | Amazon |
Internet & E-commerce | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Amazon |
2 | |
3 | Microsoft |
4 | Apple |
5 | IBM |
6 | Accenture |
7 | Adyen |
8 | Avanade |
9 | Cognizant (incl. Mirabeau) |
10 | i3 groep |
11 | SAP |
12 | Salesforce |
13 | Acknowledge |
14 | Oracle |
15 | Samsung |
IT-servicemanagement | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Accenture |
2 | IBM |
3 | Atos |
4 | Capgemini |
5 | Microsoft |
6 | Ordina |
7 | Deloitte Consulting |
8 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
9 | HP Inc. |
10 | SLTN Inter Access |
11 | CGI |
12 | |
13 | Apple |
14 | Amazon |
15 | Oracle |
Mobility | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Apple |
2 | Microsoft |
3 | |
4 | KPN |
5 | Citrix |
6 | Vodafone |
7 | Samsung |
8 | Cisco |
9 | Capgemini |
10 | Huawei |
11 | Amazon |
12 | Lenovo |
13 | TomTom |
14 | Ziggo (incl. UPC) |
15 | AT&T |
Outsourcing | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Accenture |
2 | Capgemini |
3 | Atos |
4 | Schuberg Philis |
5 | IBM |
6 | Centric |
7 | Microsoft |
8 | Tata Consultancy Services |
9 | Ordina |
10 | KPN |
11 | T-Systems |
12 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
13 | OGD ict-diensten |
14 | CGI |
15 | Fujitsu |
Security | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Cisco |
2 | Microsoft |
3 | Apple |
4 | Palo Alto Networks |
5 | |
6 | IBM |
7 | AVG |
8 | Amazon |
9 | KPN |
10 | Juniper |
11 | Citrix |
12 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
13 | Deloitte Consulting |
14 | Intel |
15 | Red Hat |
Softwarebeheer | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Microsoft |
2 | Apple |
3 | Capgemini |
4 | |
5 | Atos |
6 | Oracle |
7 | Accenture |
8 | Afas Software |
9 | CGI |
10 | Centric |
11 | IBM |
12 | Canon |
13 | ilionx |
SAP | |
15 | Ctac |
Storage | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Dell EMC (incl. VMware en RSA) |
2 | NetApp |
3 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
4 | Hitachi Data Systems |
5 | IBM |
6 | Microsoft |
7 | HP Inc. |
8 | Amazon |
9 | Oracle |
10 | Fujitsu |
11 | |
12 | Huawei |
13 | i3 groep |
14 | Cisco |
15 | Citrix |
Systeembeheer | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | Microsoft |
2 | IBM |
3 | Cisco |
Infotheek | |
5 | Capgemini |
6 | |
7 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
8 | KPN |
9 | HP Inc. |
10 | Simac ICT |
11 | Schuberg Philis |
12 | Dell EMC (incl. VMware en RSA) |
13 | SLTN Inter Access |
14 | TransIP |
15 | CGI |
OGD ict-diensten |
Telecom | |
Positie | Bedrijfsnaam |
1 | KPN |
2 | T-Mobile |
3 | Vodafone |
4 | Alcatel-Lucent Enterprise |
5 | Tele2 |
6 | Cisco |
7 | Huawei |
8 | AT&T |
9 | Microsoft |
10 | Avaya |
11 | Apple |
12 | Ziggo (incl. UPC) |
13 | Verizon |
14 | Eurofiber |
15 | Samsung |