Na kwartalen van een dalende omzet, keert het tij voor de Nederlandse ict-markt. Zowel in de telecommunicatie, it- en informatiedienstverlening en de softwareontwikkeling werden hogere omzetten gedraaid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vooral de Nederlandse markt voor software-ontwikkeling floreert. Er werd in deze markt 5,4 procent meer omzet gedraaid dan hetzelfde kwartaal in 2009. Sinds begin 2009 was deze branche in mineur en werden kwartaal op kwartaal negatieve cijfers genoteerd. Dieptepunt was het derde kwartaal van 2009 toen de omzet daalde met 9,9 procent. Na vijf kwartalen met dalende omzet, stijgt de omzet weer.
It- en informatiedienstverlening
Ook de it-dienstverlening had last van vijf kwartalen van negatieve omzetontwikkeling. Ook hier was het derde kwartaal van 2009 het absolute dieptepunt met een dalende omzet van 6 procent. Het derde kwartaal van dit jaar doet het met een omzetstijging van 2 procent een stuk beter.
Sinds begin van 2010 onderzoekt het CBS ook een gecombineerde categorie van it- en informatiedienstverlening. Na 3,6 en 3,1 procent negatieve omzetontwikkeling, scoort ook dit deel 2,0 procent positief.
Telecom
De markt die het tijdens de economische crisis het moeilijkst heeft volgens het CBS, is de telecommunicatiemarkt. Daar worden al sinds begin 2008 negatieve omzetresultaten genoteerd (met uitzondering van het vierde kwartaal van 2008 toen nog een kleine plus van 0,8 procent werd genoteerd).
In de Nederlandse telecom was het vierde kwartaal van 2009 het absolute dieptepunt. De omzet daalde toen met 8,5 procent. Nadat in negen van de tien kwartalen negatieve cijfers werden genoteerd, scoorde het derde kwartaal van 2010 een plus van 2,5 procent. Ondanks de plus is het resultaat nog wel lager dan het eikjaar 2005. De it-dienstverlening en de softwareontwikkeling scoren wel beter dan in 2005.
Informatie en communicatie; omzetontwikkeling
Telecommunicatie | ||
Indexcijfers omzet | Omzetontwikkeling | |
Waarde | Waarde | |
Perioden | 2005 = 100 | % |
2006 | 103 | 3,0 |
2007 2e kwartaal | 106 | 4,7 |
2007 3e kwartaal | 104 | 0,4 |
2007 4e kwartaal | 104 | -3,1 |
2007 | 104 | 1,2 |
2008 1e kwartaal | 98 | -4,7 |
2008 2e kwartaal | 101 | -4,6 |
2008 3e kwartaal | 100 | -4,2 |
2008 4e kwartaal | 105 | 0,8 |
2008 | 101 | -3,2 |
2009 1e kwartaal | 97 | -1,2 |
2009 2e kwartaal | 97 | -4,4 |
2009 3e kwartaal | 94 | -5,3 |
2009 4e kwartaal | 96 | -8,5 |
2009 | 96 | -4,9 |
2010 1e kwartaal | 96 | -1,4 |
2010 2e kwartaal (voorlopig) | 95 | -1,7 |
2010 3e kwartaal (voorlopig) | 97 | 2,5 |
It- en informatiedienstverlening | ||
Indexcijfers omzet | Omzetontwikkeling | |
Waarde | Waarde | |
Perioden | 2005 = 100 | % |
2006 | . | . |
2007 2e kwartaal | . | . |
2007 3e kwartaal | . | . |
2007 4e kwartaal | . | . |
2007 | . | . |
2008 1e kwartaal | . | . |
2008 2e kwartaal | . | . |
2008 3e kwartaal | . | . |
2008 4e kwartaal | . | . |
2008 | . | . |
2009 1e kwartaal | 134 | . |
2009 2e kwartaal | 131 | . |
2009 3e kwartaal | 120 | . |
2009 4e kwartaal | 138 | . |
2009 | 131 | . |
2010 1e kwartaal | 130 | -3,6 |
2010 2e kwartaal (voorlopig) | 127 | -3,1 |
2010 3e kwartaal (voorlopig) | 123 | 2,0 |
It-dienstverlening | ||
Indexcijfers omzet | Omzetontwikkeling | |
Waarde | Waarde | |
Perioden | 2005 = 100 | % |
2006 | 111 | 11,4 |
2007 2e kwartaal | 121 | 13,0 |
2007 3e kwartaal | 119 | 13,6 |
2007 4e kwartaal | 138 | 8,4 |
2007 | 124 | 11,7 |
2008 1e kwartaal | 128 | 6,4 |
2008 2e kwartaal | 132 | 8,9 |
2008 3e kwartaal | 128 | 7,8 |
2008 4e kwartaal | 144 | 4,7 |
2008 | 133 | 6,9 |
2009 1e kwartaal | 134 | 5,3 |
2009 2e kwartaal | 131 | -0,4 |
2009 3e kwartaal | 120 | -6,0 |
2009 4e kwartaal | 138 | -4,2 |
2009 | 131 | -1,4 |
2010 1e kwartaal | 130 | -3,5 |
2010 2e kwartaal (voorlopig) | 127 | -2,9 |
2010 3e kwartaal (voorlopig) | 123 | 2,0 |
Softwareontwikkeling | ||
Indexcijfers omzet | Omzetontwikkeling | |
Waarde | Waarde | |
Perioden | 2005 = 100 | % |
2006 | 107 | 7,1 |
2007 2e kwartaal | 115 | 11,5 |
2007 3e kwartaal | 113 | 13,7 |
2007 4e kwartaal | 131 | 7,3 |
2007 | 118 | 10,0 |
2008 1e kwartaal | 123 | 9,8 |
2008 2e kwartaal | 128 | 11,2 |
2008 3e kwartaal | 121 | 7,4 |
2008 4e kwartaal | 136 | 3,5 |
2008 | 127 | 7,8 |
2009 1e kwartaal | 123 | 0,0 |
2009 2e kwartaal | 121 | -5,8 |
2009 3e kwartaal | 109 | -9,9 |
2009 4e kwartaal | 129 | -5,0 |
2009 | 120 | -5,2 |
2010 1e kwartaal | 120 | -2,1 |
2010 2e kwartaal (voorlopig) | 121 | -0,2 |
2010 3e kwartaal (voorlopig) | 115 | 5,4 |
Bron: CBS |
Boeiend artikel. Wel een beetje dubieus. De indexcijfers in de bijgeleverde cijfers duiden (behalve bij telecom) op een verdere achteruitgang. Mijn conclusie zou zijn dat de minnetjes bij de percentages voor het 3e kwartaal 2010 zijn weggevallen en dat er nog maar weinig reden tot vreugde is.
@Kritische lezer: ik zie toch echt bij de tabellen, voor alle onderscheiden branches, positieve cijfers voor 3e kwartaal 2010.
Dit is ook conform de strekking van het artikel.
Ik denk dan ook dat je je conclusie zult moeten herzien…